产品目录
新闻动态
首页 > 新闻动态 > HTTQSB高压耐压仪

HTTQSB高压耐压仪

 更新时间:2013-03-25 点击量:568

HTTQSB高压耐压仪

HTTQSB高压耐压仪技术数据
输出电压:10-300KV   
输出容量:5-300KVA
有交流、交直流、交流串激、注直流串激,可单台也可多台串级组合使用。

规格型号 容量
(kVA)
低压输入 高压输出
(kV)
直流高压
输出
(kV)
测量变比 外形尺寸(mm) 重量
(kg)
电压(V) 电流(A)
TQSB(JZ)-3/50 3 200 15 50 70 500 265×180×270 29.3
TQSB(JZ)-6/50 6 200 30 50 70 500 310×220×305 48
TQSB(JZ)-10/50 10 200 50 50 70 500 360×220×350 64
TQSB(JZ)-10/100 10 400 25 100 140 1000 380×280×385 108
TQSB(JZ)-15/100 15 400 37.5 100 140 1000 410×330×420 121
TQSB(JZ)-25/100 25 400 62.5 100 140 1000 470×360×500 158
TQSB(JZC)-50/100 50 400 125 100 140 1000 580×410×620 210
TQSB(JZ)-15/150 15 400 37.5 150 210 1500   145
TQSB(JZ)-25/150 25 400 62.5 150 210 1500   181
TQSB(JZ)-50/150 50 400 125 150 210 1500   235

技术支持:化工仪器网   sitemap.xml   管理登陆
©2025 B体育官方网站 (www.nbzhxw.com)版权所有   备案号:沪ICP备15015674号-62
Baidu
map